Skystojo azoto siurblio kaina
Palik žinutę
"Biologix" siūlo oro transportavimo seriją skystųjų azoto talpyklų, kurie gali būti tiekiami garų fazėje žemesnėje nei -190 ºC temperatūroje, o skysto azoto nutekėjimo metu vežant, ypač oro siuntėjo. Skystas azotas bus adsorbentas. Naudojamas laboratorijose arba trumpuose transportuose. Norėdami gauti daugiau informacijos, atsiųskite el. Paštu mailto: order@biologixgroup.com.
1. Žemo temperatūros konservavimas garų fazėje
2. Greitai užpildykite skystą azotą
3. Ilgalaikis aliuminio lydinys
4. Užrakinamas dangtelis
5. Nėra skysto azoto nuotėkio
6. Galima naudoti šiaudų arba kriogeninius buteliukus
7. CE sertifikuota
8. Vakuuminė garantija: 5 metai
Katė# | CKS-A103R050 | CKS-A105T050 | CKS-A106R080 | CKS-A108R080 | CKS-A110C125 | CKS-A115S216 | CKS-A120S216 | CKS-A125S216 | |||
Vieneto parametras | |||||||||||
Geometrinis tūris (L) | 3 | 5 | 7.5 | 8 | 10 | 15.9 | 21 | 25 | |||
Kaklo skersmuo (mm) | 50 | 50 | 80 | 80 | 125 | 216 | 216 | 216 | |||
Statinis garinimo nuostolio lygis (L / Diena) | 0,16 | 0,17 | 0.2 | 0,22 | 0,43 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | |||
Statiškas laikymo laikas (diena) | 20 | 31 | 37 | 35 | 23 | 18 | 25 | 29 | |||
Saugojimo talpa | |||||||||||
Kanistros | Vamzdžio išorinis skersmuo (mm) | 38 | 38 | 63 | 63 | 97 | - | - | - | ||
Talpyklos aukštis (mm) | 120 | 276 | 120 | 120 | 276 | - | - | - | |||
Kanistrai (ea) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |||
Straw holding capacity (single layer) | 0,5 ml (ea) | 132 | 214 | 820 | 820 | 1508 | - | - | - | ||
0,25 ml (ea) | 298 | 472 | 1780 m | 1780 m | 3324 | - | - | - | |||
Lentynos ir buteliukai | Stovai (ea) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dėžutės dydis (ea) | - | - | - | - | 76 × 76 | 134 × 134 | 134 × 134 | 134 × 134 | |||
Sluoksniai ant lentynų (ea) | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 5 | |||
Buteliukas (ea) | - | - | - | - | 100 | 300 | 400 | 500 | |||
25 ml | Stovai (ea) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Lentynų sluoksniai (ea) | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
Dėžutės vienam stalčiui (ea) | - | - | - | - | 3 | 15 | 15 | 15 | |||
Kraujo krepšiai (ea) | - | - | - | - | 6 | 15 | 30 | 45 | |||
50 ml | Stovai (ea) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Lentynų sluoksniai (ea) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
Dėžutės vienam stalčiui (ea) | - | - | - | - | 3 | 15 | 15 | 15 | |||
Kraujo krepšiai (ea) | - | - | - | - | 3 | 15 | 15 | 30 | |||
Konteineriai | |||||||||||
Aukštis (mm) | 428 | 495 | 487 | 509 | 555 | 580 | 660 | 678 | |||
Išorinis skersmuo (mm) | 223 | 223 | 300 | 300 | 300 | 394 | 394 | 394 | |||
Tuščias svoris (kg) | 3.2 | 3.4 | 4.9 | 6.2 | 5.9 | 8.5 | 9.7 | 11.2 | |||
Papildomi priedai | |||||||||||
Užrakinamas dangtelis | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Apsauginis laikymo maišas | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Pažangus monitorius | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
"BIOLOGIX", vienas iš didžiausių patikimų gamintojų ir tiekėjų iš įvairių aukštos kokybės, mažos kainos mokslinius ir biomedicininius produktus, dabar atneša jums kokybišką oro skysčių azoto konteinerį iš savo profesionalios gamyklos. Mūsų produktai, tokie kaip oro skysčio azoto pakuotė, yra pagaminti pagal griežtą kokybės kontrolės ir valdymo sistemą. Jūs galite būti tikri, kad nusipirks.







