"Arctic Express Cryogenic Dry" siuntėjas
Palik žinutę
"Biologix" siūlo stacionarus skysto azoto konteinerių saugojimo serijas, kurios yra skirtos veiksmingam ilgalaikiam mažesnių talpos sandėliavimui. Tinkamas ilgalaikio statinio biologinių didelių skaičiaus pavyzdžių išsaugojimui. Pagaminta iš didelio stiprio aliuminio lydinio, apsaugoto daugiapakopiu izoliacija, galima įsigyti priedų. Norėdami gauti daugiau informacijos, atsiųskite el. Paštu mailto: order@biologixgroup.com .
1. Didelio stiprumo lengvasis aliuminio lydinys
2. Mažas garavimas
3. Skaitmeniniai kanistrai orientavimui
4. Didelė šiaudų talpa
5. Galimos kanopos
6. Užrakinamas dangčio jungiklis yra neprivalomas
7. Skysčių lygio monitoringo sistema yra neprivaloma
8. Krepšelis yra neprivalomas
9. Skysti azoto siurblys yra neprivalomas
10. CE sertifikuota
11. Dulkių garantija: 5 metai
Kanistros | Ilgis: 120mm, skersmuo: 38mm (50 kaklo skersmuo) | Ilgis: 276mm, skersmuo: 38mm (50 kaklo skersmuo) | ||||||||
Kriogeniniai buteliukai | Canes / Canister | Kriogeniniai buteliukai / Cane | Kriogeniniai buteliukai / kanistras | Kriogeniniai buteliukai / konteineris | Canes / Canister | Kriogeniniai buteliukai / Cane | Kriogeniniai buteliukai / kanistras | Kriogeniniai buteliukai / konteineris | ||
0,5 ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
1,5 ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
2 ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
3 ml | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 9 | ||
5 ml | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||
Kanistros | Ilgis: 120mm, skersmuo: 63mm (80 kaklo skersmuo) | Ilgis: 276 mm, skersmuo: 63 mm (80 kaklo dianetė) | ||||||||
Kriogeniniai buteliukai | Canes / Canister | Kriogeniniai buteliukai / Cane | Kriogeniniai buteliukai / kanistras | Kriogeniniai buteliukai / konteineris | Canes / Canister | Kriogeniniai buteliukai / Cane | Kriogeniniai buteliukai / kanistras | Kriogeniniai buteliukai / konteineris | ||
0,5 ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
1,5 ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
2 ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
3 ml | 11 | 3 | 33 | 198 | 11 | 6 | 66 | 396 | ||
5 ml | 11 | 1 | 11 | 66 | 11 | 3 | 33 | 198 | ||
Kanistros | Ilgis: 120mm, skersmuo: 97mm (125 kaklo skersmuo) | Ilgis: 276mm, skersmuo: 97mm (125 kaklo skersmuo) | ||||||||
Kriogeniniai buteliukai | Canes / Canister | Kriogeniniai buteliukai / Cane | Kriogeniniai buteliukai / kanistras | Kriogeniniai buteliukai / konteineris | Canes / Canister | Kriogeniniai buteliukai / Cane | Kriogeniniai buteliukai / kanistras | Kriogeniniai buteliukai / konteineris | ||
1,5 ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
2 ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
3 ml | 27 | 3 | 81 | 486 | 27 | 6 | 162 | 972 | ||
5 ml | 27 | 1 | 27 | 162 | 27 | 3 | 81 | 486 | ||
Katė# | CKS-S610R080 | CKS-L010W125 | CKS-S613R050 | CKS-S615R050 | CKS-S615R080 | |
Vieneto parametras | ||||||
Geometrinis tūris (L) | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | |
Kaklo skersmuo (mm) | 80 | 125 | 50 | 50 | 80 | |
Statinis garinimo nuostolio lygis (L / Diena) | 0,21 | 0.42 | 0,12 | 0.11 | 0,21 | |
Statiškas laikymo laikas (diena) | 48 | 24 | 109 | 134 | 71 | |
Saugojimo talpa | ||||||
Išorinis skersmens kanalas ((mm)) | 63 | - | 38 | 38 | 63 | |
Talpyklos aukštis (mm) | 120 | - | 276 | 120 | 120 | |
Talpyklų skaičius (ea) | 6 | - | 6 | 6 | 6 | |
Šiaudų laikymas | 0,5 ml (ea) | - | - | - | 792 | 2244 |
pajėgumas | ||||||
(viengubas sluoksnis) | 0,25 ml (ea) | - | - | - | 1788 m | 5022 |
Šiaudų laikymas | 0,5 ml (ea) | - | - | 1284 | - | - |
pajėgumas | ||||||
(dvigubi sluoksniai) | 0,25 ml (ea) | - | - | 2832 | - | - |
Konteineriai | ||||||
Aukštis (mm) | 557 | 554 | 623 | 591 | 595 | |
Išorinis skersmuo (mm) | 300 | 300 | 310 | 394 | 394 | |
Tuščias svoris (kg) | 5.9 | 5.9 | 6.3 | 8.5 | 8.6 | |
Optini priedai | ||||||
Užrakinamas dangtelis | √ | - | √ | √ | √ | |
Apsauginis laikymo maišas | - | √ | - | - | - | |
Pažangus monitorius | √ | √ | √ | √ | √ | |
Nešiojimo krepšelis | - | - | - | - | - | |
Katė# | CKS-L025S125 | CKS-S630R050 | CKS-S630R080 | CKS-S630R125 | CKS-S635R050 | |
Vieneto parametras | ||||||
Geometrinis tūris (L) | 25 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 35.5 | |
Kaklo skersmuo (mm) | 125 | 50 | 80 | 125 | 50 | |
Statinis garinimo nuostolio lygis (L / Diena) | 0.37 | 0,12 | 0,21 | 0,35 | 0,12 | |
Statiškas laikymo laikas (diena) | 67 | 254 | 147 | 90 | 286 | |
Saugojimo talpa | ||||||
Išorinis skersmens kanalas ((mm)) | - | 38 | 63 | 97 | 38 | |
Talpyklos aukštis (mm) | - | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Talpyklų skaičius (ea) | - | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Šiaudų laikymas | 0,5 ml (ea) | - | 792 | 2244 | 5124 | 792 |
pajėgumas | ||||||
(viengubas sluoksnis) | 0,25 ml (ea) | - | 1788 m | 5022 | 11952 | 1788 m |
Šiaudų laikymas | 0,5 ml (ea) | - | 1284 | 3624 | 9048 | 1284 |
pajėgumas | ||||||
(dvigubi sluoksniai) | 0,25 ml (ea) | - | 2832 | 8460 | 19944 m | 2832 |
Konteineriai | ||||||
Aukštis (mm) | 700 | 706 | 710 | 705 | 750 | |
Išorinis skersmuo (mm) | 394 | 462 | 462 | 462 | 462 | |
Tuščias svoris (kg) | 10.2 | 12.9 | 13.1 | 12.9 | 14.2 | |
Optini priedai | ||||||
Užrakinamas dangtelis | √ | √ | √ | √ | √ | |
Apsauginis laikymo maišas | √ | √ | √ | √ | √ | |
Pažangus monitorius | √ | √ | √ | √ | √ | |
Nešiojimo krepšelis | - | √ | √ | √ | √ | |
Katė# | CKS-L015W125 | CKS-S620R050 | CKS-S620R080 | CKS-S020W125 | CKS-S625R050 | CKS-S625R080 | |
Vieneto parametras | |||||||
Geometrinis tūris (L) | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
Kaklo skersmuo (mm) | 125 | 50 | 80 | 125 | 50 | 80 | |
Statinis garinimo nuostolio lygis (L / Diena) | 0.36 | 0,12 | 0,21 | 0.37 | 0,12 | 0,21 | |
Statiškas laikymo laikas (diena) | 42 | 168 | 95 | 54 | 208 | 119 | |
Saugojimo talpa | |||||||
Išorinis skersmens kanalas ((mm)) | - | 38 | 63 | - | 38 | 63 | |
Talpyklos aukštis (mm) | - | 120/276 | 120/276 | - | 120/276 | 120/276 | |
Talpyklų skaičius (ea) | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | |
Šiaudų laikymas | 0,5 ml (ea) | - | 792 | 2244 | - | 792 | 2244 |
pajėgumas | |||||||
(viengubas sluoksnis) | 0,25 ml (ea) | - | 1788 m | 5022 | - | 1788 m | 5022 |
Šiaudų laikymas | 0,5 ml (ea) | - | 1284 | 3624 | - | 1284 | 3624 |
pajėgumas | |||||||
(dvigubi sluoksniai) | 0,25 ml (ea) | - | 2832 | 8460 | - | 2832 | 8460 |
Konteineriai | |||||||
Aukštis (mm) | 589 | 672 | 676 | 670 | 700 | 705 | |
Išorinis skersmuo (mm) | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | 394 | |
Tuščias svoris (kg) | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 10.7 | 10.9 | |
Optini priedai | |||||||
Užrakinamas dangtelis | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Apsauginis laikymo maišas | √ | - | - | √ | - | - | |
Pažangus monitorius | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Nešiojimo krepšelis | - | - | - | - | - | - | |
Katė# | CKS-S635R080 | CKS-S635R125 | CKS-S647R127 | CKS-S947C127 | CKS-L650S125 | |
Vieneto parametras | ||||||
Geometrinis tūris (L) | 35.5 | 35.5 | 47 | 47 | 50 | |
Kaklo skersmuo (mm) | 80 | 125 | 127 | 127 | 125 | |
Statinis garinimo nuostolio lygis (L / Diena) | 0,22 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0,45 | |
Statiškas laikymo laikas (diena) | 159 | 97 | 130 | 130 | 110 | |
Saugojimo talpa | ||||||
Išorinis skersmens kanalas ((mm)) | 63 | 97 | 97 | 71 | 97 | |
Talpyklos aukštis (mm) | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
Talpyklų skaičius (ea) | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | |
Šiaudų laikymas | 0,5 ml (ea) | 2244 | 5124 | 5124 | 4310 | 5124 |
pajėgumas | ||||||
(viengubas sluoksnis) | 0,25 ml (ea) | 5022 | 11952 | 11952 | 10320 | 11952 |
Šiaudų laikymas | 0,5 ml (ea) | 3624 | 9048 | 9048 | 8200 | 9048 |
pajėgumas | ||||||
(dvigubi sluoksniai) | 0,25 ml (ea) | 8460 | 19944 m | 19944 m | 17810 | 19944 m |
Konteineriai | ||||||
Aukštis (mm) | 754 | 748 | 718 | 718 | 818 | |
Išorinis skersmuo (mm) | 462 | 462 | 508 | 508 | 462 | |
Tuščias svoris (kg) | 14.5 | 14.2 | 15 | 15 | 15.2 | |
Optini priedai | ||||||
Užrakinamas dangtelis | √ | √ | √ | √ | √ | |
Apsauginis laikymo maišas | √ | √ | √ | √ | √ | |
Pažangus monitorius | √ | √ | √ | √ | √ | |
Nešiojimo krepšelis | √ | √ | √ | √ | √ | |
"BIOLOGIX", vienas iš didžiausių patikimų gamintojų ir tiekėjų iš įvairių aukštos kokybės, žemos kainos mokslinius ir biomedicininius produktus, dabar pateikia jums kokybiškus skysto azoto saugojimo konteinerius iš savo profesionalios gamyklos. Mūsų gaminiai, tokie kaip skysto azoto saugojimo konteineriai, yra pagaminti pagal griežtą kokybės kontrolės ir valdymo sistemą. Jūs galite būti tikri, kad nusipirks.







