
"Air Liquide" Azoto Konteinerių
Biologis siūlo oro transporto serijos skysto azoto konteineriais, kurie yra prieinami pristatymo pavyzdžių į garų fazės žemiau -190 ℃, ir ne skysto azoto nuotėkio transportavimo metu, ypač oro siuntėjo. Skystas azotas bus adsorbento. Naudojamas laboratorinių sandėliavimo ar trumpas ...
Aprašymas
Biologis siūlo oro transporto serijos skysto azoto konteineriais, kurie yra prieinami pristatymo pavyzdžių į garų fazės žemiau -190 ℃, ir ne skysto azoto nuotėkio transportavimo metu, ypač oro siuntėjo. Skystas azotas bus adsorbento. Naudojamas laboratorinių sandėliavimo ar trumpą transportu. Norėdami gauti daugiau informacijos, rašykite mailto: order@biologixgroup.com.

1. Žemos temperatūros išsilaikymą garų fazės
2. Užpildykite skystas azotas greitai
3. Ilgalaikio aliuminio lydinio
4. Kompaktinė-dangtis
5. Ne skysto azoto nuotėkio
6. Galima šiaudeliais ar kriogeniniuose buteliukų
7. CE sertifikatus
8. Dulkių Garantija: 5 metai
Katė# | CKS-A103R050 | CKS-A105T050 | CKS-A106R080 | CKS-A108R080 | CKS-A110C125 | CKS-A115S216 | CKS-A120S216 | CKS-A125S216 | |||
vieneto parametras | |||||||||||
Geometrinis talpa (L) | 3 | 5 | 7,5 | 8 | 10 | 15.9 | 21 | 25 | |||
Kaklo skersmuo (mm) | 50 | 50 | 80 | 80 | 125 | 216 | 216 | 216 | |||
Statinis garavimas nuostolių dydis (l / diena) | 0,16 | 0,17 | 0,2 | 0.22 | 0.43 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | |||
Statinis išlaikymo laikas (diena) | 20 | 31 | 37 | 35 | 23 | 18 | 25 | 29 | |||
Saugojimo talpa | |||||||||||
kanistrai | Filtras išorinis skersmuo (mm) | 38 | 38 | 63 | 63 | 97 | - | - | - | ||
Filtras aukštis (mm) | 120 | 276 | 120 | 120 | 276 | - | - | - | |||
Kapsulės (EA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |||
Šiaudų turintis talpa (vieno sluoksnio) | 0,5 ml (EA) | 132 | 214 | 820 | 820 | 1508 | - | - | - | ||
0.25ml (EA) | 298 | 472 | 1780 | 1780 | 3324 | - | - | - | |||
Lentynos ir dėžės buteliukas | Lentynos (EA) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Dėžutės dydis (vnt) | - | - | - | - | 76 × 76 | 134 × 134 | 134 × 134 | 134 × 134 | |||
Sluoksniai per groteles (ea) | - | - | - | - | 4 | 3 | 4 | 5 | |||
Buteliukas (EA) | - | - | - | - | 100 | 300 | 400 | 500 | |||
25ml | Lentynos (EA) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Sluoksniai lentynos (ea) | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
Dėžės per stovo (EA) | - | - | - | - | 3 | 15 | 15 | 15 | |||
Kraujo maišeliai (EA) | - | - | - | - | 6 | 15 | 30 | 45 | |||
50ml | Lentynos (EA) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Sluoksniai lentynos (ea) | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
Dėžės per stovo (EA) | - | - | - | - | 3 | 15 | 15 | 15 | |||
Kraujo maišeliai (EA) | - | - | - | - | 3 | 15 | 15 | 30 | |||
konteineriai | |||||||||||
Aukštis (mm) | 428 | 495 | 487 | 509 | 555 | 580 | 660 | 678 | |||
Išorinis skersmuo (mm) | 223 | 223 | 300 | 300 | 300 | 394 | 394 | 394 | |||
Tuščias svoris (kg) | 3.2 | 3.4 | 4.9 | 6.2 | 5.9 | 8,5 | 9.7 | 11.2 | |||
Papildomai užsakoma įranga | |||||||||||
rakinama dangtis | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Apsauginis valda krepšys | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
Pažangios monitorius | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||

Biologix specializuojasi tyrimų, projektavimo, gamybos ir pardavimo aukštos kokybės mokslo ir biomedicinos tiekimo ir biobanking produktus. Per visą savo ilgą įmonės istoriją, Biologix buvo tarp geriausių gamintojų pasaulyje, ir siekia skatinti gyvenimo mokslo augimą.


Biologix klasė 100.000 švari atitinka GMP (Good Manufacturing Practice) standartus, kad būtų užtikrintas aukšto grynumo gamybą. Ir kiekvienai daliai, kokybės tikrinimo įrašus įrašė ir pasirašė ne kvalifikuoti darbuotojai, skirtų produktų išleidimo.







Biologix Group Limited "
Pridėti: Nėra. 2766 YingXiu Kelių, Dzinanas, Shandong, Kinija
Tel: 86-531-67802668
Faksas: 86-531-67803768
Mobilus: 86-15806653738
E-paštas: order@biologixgroup.com
Populiarus Žymos: Air Liquide azoto konteinerių gamintojai, tiekėjai, gamykla, kaina
Siųsti užklausą
Tau taip pat gali patikti







